PVC وضع خرطوم الري مسطح 6 بار
التطبيق: مناسب لنقل السائل في ,الري الزراعي في الصناعة,
المناجم والهندسة المدنية.
الميزات: الحياكة عبر الإنترنت والتوضيح المشترك تجعل خرطوم المسطحة جيدًا
المظهر والوزن المنخفض. والعروض الممتازة لضغط الانفجار العالي وحياة الخدمة الطويلة. إنه حمض وقلوي ,مقاوم للشيخوخة المقاومة المقاومة للشيخوخة ,المضادة ,للتجديد ,غير سامة وغير النكهة.
درجة الحرارة : -5 ℃ ~ 65 ℃
جودة PVC عالية الضغط على خرطوم Layflat
WP | BP | وزن | حجم التعبئة | مقدار | ||||
في 23 ℃ | ||||||||
بوصة | معرف مم | سمك مم | م/لفة | حاجِز | حاجِز | كجم/لفة | D X H CM | M3 |
3/4 ″ | 20 | 1.35 | 100 | 7 | 21 | 11.2 | 67x3.5 | 0.016 |
1 ″ | 26 | 1.5 | 100 | 7 | 21 | 16.5 | 68x5 | 0.023 |
1-1/4 ″ | 33 | 1.3 | 100 | 7 | 21 | 19 | 68x6 | 0.028 |
1-1/2 ″ | 41 | 1.45 | 100 | 7 | 21 | 23 | 67x7 | 0.031 |
2 ″ | 53 | 1.3 | 100 | 6 | 18 | 30 | 66x9 | 0.039 |
2.5 ″ | 78 | 1.45 | 100 | 7 | 21 | 43 | 72x11 | 0.057 |
3 ″ | 78 | 1.45 | 100 | 6 | 18 | 50 | 73x13 | 0.069 |
4 ″ | 104 | 2.3 | 100 | 6 | 18 | 86.5 | 77x18 | 0.107 |
5 ″ | 128 | 2.3 | 100 | 6 | 18 | 108 | 78x22 | 0.134 |
6 ″ | 155 | 2.4 | 100 | 6 | 18 | 160 | 84x26 | 0.183 |
8 ″ | 207 | 2.65 | 100 | 4 | 12 | 202 | 83x34 | 0.234 |
نحن خرطوم بلاستيكي احترافي
الشركة المصنعة لآلة الطارد مع
خبرة 20 سنة!