توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
SJ75-2
Jingda
84778000
خراطيم PVC اللولبية المعززة للخدمة الشاقة لتفريغ المياه والشفط.
طلب:
شفط السمك.
الري المزرعة.
نزع المياه البناء.
شفط الماء والتفريغ.
خراطيم PVC اللولبية المعززة للخدمة الشاقة لتفريغ المياه والشفط.
طلب:
شفط السمك.
الري المزرعة.
نزع المياه البناء.
شفط الماء والتفريغ.
قائمة الآلات:
1 | أقطار خرطوم | ¢ 16mm - ¢ 250mm |
( ¢ 5/8 " - ¢ 10) | ||
2 | الطارد | SJ55 ، SJ65 ، SJ85 ، |
3 | وحدة تكوين قضيب دوامة | 1 مجموعة |
4 | قالب القضيب الحلزوني | 1 مجموعة |
5 | وحدة تعزيز الألياف | 1 مجموعة |
6 | خزان تبريد الماء | 1 مجموعة |
7 | وحدة نقل دوامة | 1 مجموعة |
ورقة البيانات الفنية:
ديا (في) | ديا الخارجي (في) | بريس (PSI) | بيند ص (في) | بالوزن/قدم (رطل) |
1 1/2 | 2 | 100 | 2 | 0.47 |
2 | 2.62 | 100 | 4 | 0.71 |
3 | 3.71 | 100 | 6 | 1.14 |
4 | 4.80 | 75 | 7 | 1.75 |
5 | 6.05 | 70 | 9 | 3.0 |
6 | 7.17 | 70 | 10 | 3.90 |
8 | 9.33 | 70 | 16 | 6.56 |
قائمة الآلات:
1 | أقطار خرطوم | ¢ 16mm - ¢ 250mm |
( ¢ 5/8 " - ¢ 10) | ||
2 | الطارد | SJ55 ، SJ65 ، SJ85 ، |
3 | وحدة تكوين قضيب دوامة | 1 مجموعة |
4 | قالب القضيب الحلزوني | 1 مجموعة |
5 | وحدة تعزيز الألياف | 1 مجموعة |
6 | خزان تبريد الماء | 1 مجموعة |
7 | وحدة نقل دوامة | 1 مجموعة |
ورقة البيانات الفنية:
ديا (في) | ديا الخارجي (في) | بريس (PSI) | بيند ص (في) | بالوزن/قدم (رطل) |
1 1/2 | 2 | 100 | 2 | 0.47 |
2 | 2.62 | 100 | 4 | 0.71 |
3 | 3.71 | 100 | 6 | 1.14 |
4 | 4.80 | 75 | 7 | 1.75 |
5 | 6.05 | 70 | 9 | 3.0 |
6 | 7.17 | 70 | 10 | 3.90 |
8 | 9.33 | 70 | 16 | 6.56 |
بناء:
أنبوب PVC مرنة مزدوجة ، نسيج البوليستر المعزز و PVC Helix الصلبة.
درجة حرارة الخدمة:
-4° F (-20 ℃ ) إلى 150 درجة فهرنهايت (+65 ℃ )
بناء:
أنبوب PVC مرنة مزدوجة ، نسيج البوليستر المعزز و PVC Helix الصلبة.
درجة حرارة الخدمة:
-4° F (-20 ℃ ) إلى 150 درجة فهرنهايت (+65 ℃ )